| National Standard EN - 1561:1997 | Belgium (NBN 830-01) | Denmark (OS 11301) | France (NFA 32-101) | Netherlands &Germany (DIN 1691& NEN 6002-A) | Italy (UNI55 O7) | USA (ASTM A48-94a) | Japan (JIS - G5501) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGJL-100 | FCG10 | GG15 | GG10 | G10 | 20 | FC100 | |
| ENGJL-150 | FGG15 | GG20 | FGL150 | GG15 | G15 | 25 | FC150 |
| ENGJL-200 | FGG20 | GG25 | FGL200 | GG20 | G20 | 30/35 | FC200 |
| ENGJL-250 | FGG25 | GG30 | FGL250 | GG25 | G25 | 40 | FC250 |
| ENGJL-300 | FGG30 | GG35 | FGL300 | GG30 | G30 | 45/50 | FC300 |
| National Standard EN - 1563:1997 | Intl (ISO 1083) | France (NFA 32-201) | Netherlands NEN 6002-D | Germany (DIN 1693) | Italy (UNI4544) | USA (ASTM A 536) | Japan (JIS - G5502) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENGJS-350 22 LT | 350-22L | 350-22L 40 | GN 38 | GGG-35.3 | 370-17 | FCD 350-22L | |
| ENGJS-400-15 | 400-18 | 400-18 | GN 42 | 60-40 | FCD400-8 | ||
| ENGJS-400-15 | 400-15 | 400-15 | GGG40 | GS400-12 | 65-45-12 | FCD400-15 | |
| ENGJS-450-10 | 450-10 | 450-10 | FGL250 | 70-50-10 | FCD450-1 | ||
| ENGJS-500-7 | 500-7 | 500-7 | GN50 | GGG50 | GS500-7 | FCD500-7 | |
| ENGJS 600-3 | GN60 | GGG60 | GS 600-3 | 100-70-03 | FCD600-3 | ||
| ENGJS | GN70 | GGG70 | GS700-2 | FCD700-2 |
Standard of ASTM A439 for NiResist Castings
Standard of IS 4771:1985 for NiHard Castings
| Standard | Grades | ||
|---|---|---|---|
| ASTM A439 | D2A | D2B | D2C |
| Standard | Grades | |||
|---|---|---|---|---|
| IS 4771:1985 | 1A (Type-I) | 1B(Type-IV) | Type - II | Type - III |
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by SRI VISHNU FOUNDRIES.